Materiał : | betonowe |
---|---|
Zastosowanie : | ścienne |
Długość [mm] : | 390 |
Szerokość [mm] : | 190 |
Wysokość [mm] : | 190 |
Odchyłki wymiarów [mm] : | +1-3/+1-3/+-2 |
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : | 20,0 |
Masa elementu [kg] : | 17 |
Gęstość [kg/m³] : | 1220 |
Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] : | 2,9 (obliczeniowo) |
Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] : | 0,52 |
Współczynnik dyfuzji pary wodnej : | 5/15 |
Izolacyjność akustyczna Rw [dB] : | 59 (-1; -4) |
Maksymalny współczynnik absorpcji wody [g/(m²s)] : | 1,3 |
Klasa reakcji na ogień : | Euroklasa A1 |
Klasa odporności ogniowej : | REI 120, REW 120 |
Powierzchnia lica : | 741 cm² |
Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] : | 13,5 |
Liczba elementów na palecie [szt.] : | 60 |
Normy, certyfikaty, aprobaty : | EN 771-3:2011+A1:2015, EN 13501-2+A1:2010, PN-EN ISO 10140-2:2011, PN-EN ISO 10140-4:2011, Certyfikat ZKP nr 1020-CPR-030037272, EN ISO 9001: 2015 no. CQS 2124/2019, IQNet ISO 9001: 2015 no. CZ-2124/2019 |
Opis: |
Pustak betonowy konstrukcyjny PBK-19 - wysoka jakość oraz bardzo dobre właściwości wytrzymałościowe to charakterystyczne cechy pustaka CJ Blok® o szerokości 19 cm. Dzięki swojemu uniwersalnemu przeznaczeniu świetnie nadaje się do wznoszenia ścian konstrukcyjnych, nośnych wewnętrznych oraz działowych, a także oporowych. Często znajduje zastosowanie w budowie wiat śmietników, piwnic, jak również murów ogrodzeniowych bądź podmurówek. Charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie ognia, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Doskonała izolacyjność akustyczna pozwala na wytłumienie hałasu w budynku. Tynkowanie ścian nie jest potrzebne ze względu na idealnie gładką powierzchnię pustaka, co zmniejsza koszty i czas budowy. |
ul. Chłodna 48, lok. 199
00-867 Warszawa
tel. 22 255 33 40
KRS 0000192270 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS)
NIP 525-22-90-483
Kapitał zakładowy: 150 000 zł
Produkty (0)