Rodzaj nawiewnika : | sufitowy |
---|---|
Przekrój : | prostokątny |
Materiał : | aluminium |
Długość/szerokość [mm] : | 71-286 (w zależności od liczby slotów) |
Głębokość [mm] : | 28 |
Powierzchnia efektywna nawiewnika L = 1 m [m²] : | dla przepływu poziomego - high Coanda: 0,00944- 0,05664 (1 slot-6 slotów) dla przepływu poziomego - duży przepływ: 0,01544- 0,09264 (1 slot-6 slotów) dla przepływu pionowego: 0,01500-0,09000 (1 slot-6 slotów) |
Liczba slotów : | od 1 do 6 |
Skrzynka rozprężna : | wymiary skrzynek zależne są od: długość nominalna nawiewnika; od wersji instalacji z quick fix (standardowa wersja bez filtra) oraz od wersji montażu na nity (uchwyt filtra, finline, fitted, z panelem) |
Nawiew : | poziomy i pionowy (zmiana kierunku przepływu powietrza może być wykonana bez demontażu nawiewnika) |
Wersje : | 4 wersje: standard, z lub bez uchwytu na filtr Fineline, z lub bez uchwytu na filtr Fitted, bez uchwytu filtra z panelem, z lub bez uchwytu na filtr |
Montaż : | montaż w specjalnych skrzynkach rozprężnych, używając złączek typu "quick fix"; rozwiązanie to pozwala na szybką instalację nawet po zakończeniu prac wykończeniowych na placu budowy, możliwy montaż w linii ciągłej |
Wykończenie : | nawiewniki - aluminium anodyzowane lub malowane na kolor RAL9010; deflektory - mogą być anodyzowane, malowane na RAL9010 lub malowane na kolor czarny; nawiewnik LDW z panelem jest wykonany z obudowy aluminiowej oraz panel ze stali węglowej |
Zastosowanie : | zalecane do zastosowania z sufitami na wysokości od 3 do 6 metrów w pomieszczeniach biurowych typu open space, galeriach handlowych, szpitalach lub w pokojach hotelowych |
Normy, certyfikaty, aprobaty : | Certyfikat ISO 9001:2015; Certyfikat ISO 14001:2015; Certyfikat EUROVENT |
Opis: |
Nawiewniki szczelinowe LDW umożliwiają nawiew dużych ilości powietrza przy minimalnych startach ciśnienia i przy niskiej emisji mocy akustycznej. Największą innowacją nawiewników liniowych LDW jest możliwość zmiany powierzchni efektywnej. Dla przepływu poziomego możliwe są 2 ustawienia i mogą być na każdym etapie zmienione na budowie, także po zamontowaniu. Pierwsze ustawienie wykorzystuje efekt Coandy, podczas gdy drugie ustawienie pozwala dodatkowo znacząco zwiększyć przepływ powietrza zachowując niski spadek ciśnienia oraz niski poziom mocy akustycznej. |
ul. Chłodna 48, lok. 199
00-867 Warszawa
tel. 22 255 33 40
KRS 0000192270 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS)
NIP 525-22-90-483
Kapitał zakładowy: 150 000 zł
Produkty (0)