| Materiał : | ceramiczne |
|---|---|
| Zastosowanie : | wentylacyjne |
| Długość [mm] : | 200 |
| Szerokość [mm] : | 200 |
| Wysokość [mm] : | 240 |
| Ilość kanałów [szt.] : | 1 |
| Powierzchnia otworu wentylacyjnego [mm²] : | 18 860 |
| Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : | 10 |
| Wytrzymałość spoiny [N/mm²] : | 0,15 |
| Masa elementu [kg] : | 6,00 |
| Grupa elementów murowych : | grupa 3 |
| Kategoria elementów murowych : | II |
| Nasiąkliwość [%] : | nie mniej niż 6%, nie więcej niż 22% |
| Mrozoodporność : | F1–wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012) |
| Klasa reakcji na ogień : | A1 |
| Zużycie [szt./mb] : | 4,16 |
| Liczba elementów na palecie [szt.] : | 150 (waga palety 900 kg +/- 10%) |
| Łączenie elementów : | tradycyjna zaprawa murarska |
| Opis: | Pustak ceramiczny wentylacyjny TERMOton PW - wysoko, pionowo drążony przeznaczony do wykonywania przewodów wentylacyjnych. |
ul. Kujawska 1
00-793 Warszawa
tel. 22 255 33 40
KRS 0000192270 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS)
NIP 525-22-90-483
Kapitał zakładowy: 150 000 zł
Produkty (0)