Rodzaj klimakonwektora : | wentylatorowy |
---|---|
Typ klimakonwektora : | ścienny, sufitowy |
Funkcja : | grzewcza, chłodnicza, osuszanie |
Wydajność chłodnicza (dla temp. 7/12⁰C) [kW] : | 2,89 |
Przepływ wody podczas chłodzenia [dm³/h] : | 497 |
Wydajność grzewcza [kW] : | 3,11 (dla temp. 45/40⁰C); 5,47 (dla temp. 70/60⁰C) |
Przepływ wody podczas ogrzewania [dm³/h] : | 535 (dla temp. 45/40⁰C); 471 (dla temp. 70/60⁰C) |
Przepływ powietrza [m³/h] : | 180/318/438 (min./śred./maks.) |
Poziom natężenia dźwięku [dB(A)] : | 22/44 (min./maks.) w odległości 3 m |
Pobór mocy elektrycznej [W] : | 20 (maks.) |
Przyłącza hydrauliczne : | Eurokonus 3/4" |
Zasilanie [V] : | 230 (1 N, 50 Hz) |
Masa [kg] : | 23 |
Długość [mm] : | 1135 |
Szerokość [mm] : | 129 |
Wysokość [mm] : | 579 |
Opis: |
AirLeaf jest klimakonwektorem zapewniającym: grzanie, chłodzenie i osuszanie powietrza. Charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami. Jego głębokość to zaledwie 129 mm. Wentylator o modulowanej prędkości zapewnia komfort przy zachowaniu wyjątkowo cichej pracy. Dostępne modele: standardowy (SL), o niskim korpusie (SLS) i z przednim panelem grzewczym (RS). Wszystkie te modele dostępne są także w wersji do zabudowy: SLI, SLSI, RSI. Wersja RS i RSI łączy w sobie funkcję klimakonwektora i grzejnika. W trybie postoju przedni panel owiewany bardzo cichymi mikrowentylatorami ogrzewa pomieszczenie na zasadzie konwekcji. Klimakonwektory AirLeaf dostępne są w różnych wariantach mocowych: 200, 400, 600, 800 i 1000 |
ul. Chłodna 48, lok. 199
00-867 Warszawa
tel. 22 255 33 40
KRS 0000192270 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS)
NIP 525-22-90-483
Kapitał zakładowy: 150 000 zł
Produkty (0)