Rodzaj pompy : | powietrze/woda, rewersyjna |
---|---|
Funkcje urządzenia : | ogrzewanie, chłodzenie |
Klasa efektywności energetycznej (dla temp. 55°C) : | A+ |
Klasa efektywności energetycznej (dla temp. 35°C) : | A |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηS (dla temp. 35°C) [%] : | 111% (warunki umiarkowane); 105% (warunku chłodniejsze); 120% (warunki cieplejsze) |
Poziom mocy akustycznej LWA na zewnątrz budynku [dB] : | 75 |
Moc grzewcza [kW] : | 37,8 (A7/W35); 35,3 (A7/W50); 33,0 (A7/W60); 28,4 (A-7/W50); 39,5 (A25/W30) |
Współczynnik efektywności GUE : | 150% (A7/W35); 140% (A7/W50); 131% (A7/W60); 113% (A-7/W50); 157%(A25/W30) |
Moc chłodnicza [kW] : | 16,9 (A35/W7) |
Współczynnik efektywności GUE : | 67% (A35/W7, tryb chłodzenia) |
Moc grzewcza palnika [kW] : | 25,2 |
Dopuszczalny rodzaj gazu : | G20, G25, G30, G31, G27, G2,350 |
Zużycie gazu [kg/h] : | 2,03 (G30), 2,00 (G31) |
Zużycie gazu [m³/h] : | 2,72 (G20), 3,16 (G25), 3,32 (G27) |
Maks. temperatura wody na wyjściu z urządzenia [°C] : | +60 |
Min. temperatura wody lodowej na wyjściu z urządzenia [°C] : | +3 |
Temperatura powietrza zewnętrznego [°C] : | min. -20 (tryb grzania); od 0 do +45 (tryb chłodzenia) |
Napięcie zasilania [V] : | 230 (1 N, 50 Hz) |
Pobór mocy elektrycznej [kW] : | 0,87 |
Stopień ochrony IP : | X5D |
Czynnik chłodniczy : | R717; GWP (Global Warming Potential) = 0; ODP (Ozone Depletion Potential) = 0 |
Ilość czynnika chłodniczego [kg] : | 7,1 |
Wymiary pompy ciepła (szer./głęb./wys.) [mm] : | 850/1230/1540 |
Masa [kg] : | 390 |
Króćce przyłączeniowe : | 1 1/4" F (woda), 3/4" F (gaz) |
Gwarancja : | 2 lata (standardowa), 5 lat (rozszerzona) |
Normy, atesty, certyfikaty : | Certyfikaty: CE, PED, SVGW-SSIGE, ISO 9001; Dyrektywy: 2006/42/WE, 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/142/WE, 2014/68/UE, 811/2013/UE, 813/2013/UE |
Opis: |
Rewersyjna gazowa absorpcyjna pompa ciepła powietrze-woda przeznaczona do instalacji na zewnątrz budynku, zasilana gazem ziemnym lub LPG. Zapewnia produkcję wody grzewczej o temperaturze maksymalnej 60˚C lub wody lodowej o temperaturze minimalnej 3˚C. Efektywność do 157% dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej. Istnieje możliwość łączenia urządzeń w zestawy. Gazowa absorpcyjna pompa ciepła powietrze woda charakteryzuje się niskimi kosztami obsługi i łatwą konserwacją zbliżoną do konserwacji kotła kondensacyjnego. Istnieje możliwość łączenia urządzeń w zestawy, dzięki czemu można otrzymać instalacje grzewczą, chłodniczą lub grzewczo-chłodniczą o dowolnie dużej mocy. |
ul. Chłodna 48, lok. 199
00-867 Warszawa
tel. 22 255 33 40
KRS 0000192270 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS)
NIP 525-22-90-483
Kapitał zakładowy: 150 000 zł
Produkty (0)