Rodzaj : | iniekt krzemianowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba składników : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład : | cement portlandzki CEM I 32,5R lub CEM I 42,5R) aktywator o gęstości nasypowej: 1 kg/dm3 aktywator dodatek E |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postać : | proszek barwy szarej - cement portlandzki CEM I 32,5R lub CEM I 42,5R proszek barwy białej - Aktywator półprzeźroczysty płyn o barwie mlecznej - Aktywator dodatek E |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimalna szerokość rysy [mm] : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proporcje mieszania : | 4,5 części wody, 1 część Aktywator, 7 części CEM I , 0,1części dodatek E (wagowe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik pH : | 12?13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przyczepność do podłoża [N/mm²] : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura stosowania [°C] : | od -5 do +35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa reakcji na ogień : | A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas obróbki : | ok. 30 min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opakowanie : | 5, 10, 20, 50 (aktywator jest dostępny w komplecie z dodatkiem E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normy, certyfikaty, aprobaty : | Atest PZH (nr HK/B/0759/01/2017), Karta Charakterystyki Wyrobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis: |
Preparat iniekcyjny stosuje się w technologii INIEKCJI KRYSTALICZNEJ wykorzystując ciecze kapilarne poprzez penetrację metodą dyfuzyjną składników jonowych preparatu, a następnie krystalizacji uszczelniającej pory i kapilary materiału budowlanego. Właściwości techniczno-użytkowe materiału iniekcyjnego otrzymanego z wymieszania składników z wodą:
Zużycie Aktywatora krzemianowego, cementu zgodnie z KNR 4-01, tablica: 0633,0634, 0635.
Podłoże: Z powierzchni izolowanych przegród budowlanych należy usunąć stare wyprawy tynkarskie i malarskie do wysokości ok 50 cm powyżej zaobserwowanych uszkodzeń spowodowanych wilgocią. Stare tynki należy zastąpić renowacyjnymi, które posiadają odpowiednią paroprzepuszczalność oraz porowatość zapewniającą niezbędną pojemność na retencję soli budowlanych zawartych w cieczach kapilarnych. Zabieg ten pozawala na prawidłowe osuszenie muru po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i zapewnia też niezbędną estetykę potrzebną dla użytkowania obiektu.
|
ul. Chłodna 48, lok. 199
00-867 Warszawa
tel. 22 255 33 40
KRS 0000192270 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS)
NIP 525-22-90-483
Kapitał zakładowy: 150 000 zł
Produkty (0)