| Materiał : | beton komórkowy |
|---|---|
| Zastosowanie : | ścienne |
| Długość [mm] : | 599 |
| Szerokość [mm] : | 480 |
| Wysokość [mm] : | 249 |
| Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : | 2,0 |
| Masa elementu [kg] : | 31,2 |
| Klasa gęstości : | 300 |
| Gęstość [kg/m³] : | 250–300 |
| Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] : | 0,16 |
| Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : | 0,075 |
| Izolacyjność akustyczna Rw [dB] : | 49 |
| Izolacyjność akustyczna RA1R ściana wew. [dB] : | 44 |
| Izolacyjność akustyczna RA2R ściana zew. [dB] : | 42 |
| Klasa reakcji na ogień : | A1 |
| Klasa odporności ogniowej : | REI 240 |
| Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] : | 6,67 |
| Liczba elementów na palecie [szt.] : | 24 |
| Łączenie elementów : | zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) |
| Opis: |
Bloczki Termalica produkowane są w najwyższej klasie dokładności wymiarowej TLMB o maksymalnych odchyłkach +/- 1,5 mm na długości i szerokości oraz +/- 1mm na wysokości. Bloczki można łatwo docinać, piłować , frezować i wiercić, przez co umożliwiają realizację indywidualnych koncepcji projektowych przy budowie, modernizacji lub remoncie domu.
|
Produkty (0)


