Gazowa absorpcyjna pompa ciepła GAHP-WS
Dane techniczne:
| Rodzaj pompy : | woda/woda |
|---|---|
| Funkcje urządzenia : | ogrzewanie, chłodzenie, ciepła woda użytkowa |
| Klasa efektywności energetycznej (dla temp. 55°C) : | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej (dla temp. 35°C) : | A+ |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηS (dla temp. 35°C) [%] : | 127% (warunki umiarkowane); 125% (warunku chłodniejsze); 126% (warunki cieplejsze) |
| Poziom mocy akustycznej LWA wewnątrz budynku [dB] : | 66,1 |
| Poziom mocy akustycznej LWA na zewnątrz budynku [dB] : | 66,1 |
| Moc grzewcza [kW] : | 43,9 (W10/W35); 41,6 (W10/W50); 35,8 (W10/W65) |
| Współczynnik efektywności GUE : | 174% (W10/W35); 165% (W10/W50); 142% (W10/W65) |
| Moc uzyskana z odnawialnego źródła [kW] : | 18,7 (W10/W35);16,6 (W10/W50); 10,6 (W10/W65) |
| Moc grzewcza palnika [kW] : | 25,2 |
| Dopuszczalny rodzaj gazu : | G20, G25, G30, G31, G25.1, G25.3, G27, G2,350 |
| Zużycie gazu [kg/h] : | 2,03 (G30), 2,00 (G31) |
| Zużycie gazu [m³/h] : | 2,72 (G20), 3,16 (G25), 3,32 ( G27) |
| Maks. temperatura wody na wyjściu z urządzenia [°C] : | +65 |
| Maks. temperatura wody lodowej na wejściu do urządzenia [°C] : | +45 |
| Min. temperatura wody lodowej na wyjściu z urządzenia [°C] : | +3 |
| Temperatura powietrza zewnętrznego [°C] : | min. 0⁰C (model wewnętrzny); min. -30⁰C (model zewnętrzny) |
| Napięcie zasilania [V] : | 230 (1 N, 50 Hz) |
| Pobór mocy elektrycznej [kW] : | 0,41 |
| Stopień ochrony IP : | X5D |
| Czynnik chłodniczy : | R717; GWP (Global Warming Potential) = 0; ODP (Ozone Depletion Potential) = 0 |
| Ilość czynnika chłodniczego [kg] : | 7,2 |
| Wymiary pompy ciepła (szer./głęb./wys.) [mm] : | 848/690/1278 |
| Masa [kg] : | 300 |
| Króćce przyłączeniowe : | 1 1/4" F (woda), 3/4" F (gaz) |
| Gwarancja : | 2 lata (standardowa), 5 lat (rozszerzona) |
| Normy, atesty, certyfikaty : | Ceryfikaty: CE, PED, DVGW, SVGW-SSIGE, ISO 9001; Dyrektywy: 2006/42/WE, 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/142/WE, 2014/68/UE, 811/2013/UE, 813/2013/UE |
| Opis: |
Gazowa absorpcyjna pompa ciepła typu woda-woda zasilana gazem ziemnym lub LPG. Dostępna jest w wersji do montażu na zewnątrz budynku lub wewnątrz. Zapewnia produkcję wody grzewczej o temperaturze maksymalnej 65˚C oraz wody lodowej o temperaturze minimalnej 3°C. Efektywność do 174% w trybie grzania. W przypadku skojarzonego wytwarzania ciepła i chłodu, np. w procesach technologicznych, możliwe jest uzyskanie do 244% efektywności. Istnieje możliwość zestawiania urządzeń w zestawy, dzięki czemu można otrzymać instalację grzewczą o dowolnie dużej mocy. Zestawy dostępne są tylko dla urządzeń GAHP w wersji zewnętrznej. Pompa ciepła GAHP-WS woda-woda charakteryzuje się niskimi kosztami obsługi i łatwą konserwacją zbliżoną do konserwacji kotła kondensacyjnego. |
