Kompaktowa centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła MISTRAL SMART 400 EC
Dane techniczne:
Klasa energetyczna : | A |
---|---|
Rodzaj wymiennika ciepła : | przeciwprądowy |
Wentylatory : | energooszczędne EC o swobodnie programowanej wydajności |
Nagrzewnica : | nagrzewnica wstępna wbudowana (jako opcja) |
Układ przeciwzamrożeniowy : | procesorowy układ przeciwzamrożeniowy poprzez: wyłączenie nawiewu (tylko gdy temp. powietrza na wlocie centrali nie spada poniżej -8°C), wbudowana elektryczna nagrzewnica wstępna, kanałowa recyrkulacyjna przepustnica trójstronna |
Filtry powietrza : | Iso Coarse (standard), ePM1 55% (opcja) |
Obudowa : | wykonana z tworzywa PVC, dodatkowo ocieplona i wygłuszona akustycznie |
Automatyka : | sterowniki z programem pracy tygodniowej i ściennym manipulatorem dotykowym lub manualnym, możliwość zdalnego sterowania poprzez protokół MODBUS lub dedykowany WebManipulator; szerokie możliwości sterowania dostosowane do potrzeb. |
By-pass : | tak (by-pass z siłownikiem) |
Sprawność odzysku [%] : | do 90% |
Maks. wydajność [m³/h] : | 400 |
Min. wydajność [m³/h] : | 100 |
Spręż dyspozycyjny [Pa] : | 335 |
Jednostkowe zużycie energii JZE [kWh/(m²/rok)] : | -37,36 |
Poziom hałasu [dB(A)] : | 32–58 |
Napięcie [V] : | 230 (50 Hz) |
Pobór mocy [kW] : | 0,030–0,120 |
Długość [mm] : | 805 |
Szerokość [mm] : | 478 |
Wysokość [mm] : | 525 |
Wymiary króćców przyłączeniowych [mm] : | Ø 200 |
Masa [kg] : | 42 |
Wersja centrali : | stojąca, króćce poziomo |
Wyposażenie dodatkowe : | elektryczna nagrzewnica wtórna PTC, elektryczna kanałowa nagrzewnica wtórna, wodna kanałowa nagrzewnica/ chłodnica, przepustnica trójstronna (GWC, recyrkulacja) |
Powierzchnia użytkowa budynków : | do 250 m2 |
Gwarancja : | 2 lata |
Opis: |
Kompaktowa centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła MISTRAL SMART 400 EC należy do ekonomicznej linii central wentylacyjnych z wysokosprawnym wymiennikiem przeciwprądowym. Jest także dostępna w wersji z entalpicznym wymiennikiem ciepła. |