| Główna funkcja : | biurowa |
|---|---|
| Stan : | zrealizowany |
| Początek budowy : | 2019 r. |
| Koniec budowy : | 2020 r. |
| Powierzchnia użytkowa [m²] : | 5515,40 |
| Powierzchnia całkowita [m²] : | 8208,30 |
| Powierzchnia zabudowy [m²] : | 909,90 |
| Kubatura [m³] : | 29 795,40 |
| Liczba kondygnacji nadziemnych : | 7 |
| Liczba kondygnacji podziemnych : | 1 |
| Liczba miejsc parkingowych : | 62 |
| Generalny wykonawca : | Mostostal Warszawa |
| Inwestor : | Cross Point C Sp. z o.o. |
